| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 37 | 24 | 9 | 4 | +38 | 81 |
| 2 | 伯恩利 | 37 | 22 | 11 | 4 | +32 | 77 |
| 3 | 谢菲联 | 37 | 21 | 8 | 8 | +24 | 71 |
| 4 | 桑德兰 | 37 | 19 | 10 | 8 | +19 | 67 |
| 5 | 西布朗 | 37 | 16 | 12 | 9 | +11 | 60 |
| 6 | 考文垂 | 37 | 15 | 13 | 9 | +8 | 58 |
| 7 | 布里斯托城 | 37 | 14 | 11 | 12 | +2 | 53 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 37 | 13 | 12 | 12 | +1 | 51 |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 37 | 8 | 12 | 17 | -18 | 36 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 37 | 7 | 11 | 19 | -25 | 32 |
| 24 | 韦康比流浪者 | 37 | 6 | 9 | 22 | -30 | 27 |
利兹联与伯恩利领先优势明显,几乎锁定直接升级名额。谢菲联、桑德兰、西布朗、考文垂争夺附加赛席位。降级区韦康比流浪者距离安全线已有7分,保级希望渺茫。哈德斯菲尔德与罗瑟汉姆仍需全力抢分。